loading
SJ80/100,SJ100/120,SJ120/150,SJ160/180
SINCORE
Material: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
概述 Breve introducción:
双阶 拉条 造粒 生产线 主要 由 喂料机 、 挤出机 、 双 工位 液压 换 网器 、 拉条 模具 、 冷却 水箱 、 吹干机 、 切粒机 、 风送 系统 、 (上料 干燥 系统)等组成。
La línea de producción de granulación de tipo abrazadera de doble etapa se compone principalmente de la siguiente maquinaria: sistema de alimentación, extrusora, cambiador de pantalla hidráulico de doble estación, molde de corte de hebras, tanque de enfriamiento, secador, cortador, sistema de soplado de aire (sistema de alimentación y secado), etc. .
用途Aplicación:
该生产线是废旧塑料片材、各类已破碎废塑料、薄膜回收造粒的理想设备
Esta línea de producción de reciclaje es la mejor opción para reciclar residuos de escamas de plástico, material triturado y película, etc.
Excel 参数表格请参考
双阶拉条造粒线
型号/Modelo | SJ1215B | SJ1515B | SJ1516B |
主电机功率/Potencia del motor principal | 110kw | 160kw | 160kw |
第二电机功率/Potencia del segundo motor | 22kw | 37kw | 55kw |
螺杆直径/Diámetro del tornillo | 120/150 mm | 150/150 mm | 150/160 mm |
螺杆旋转/Tipo de corte de granulación | Tipo de abrazadera | Tipo de abrazadera | Tipo de abrazadera |
产量/Capacidad | 250-300 kg/hora | 400-500 kg/hora | 500-600 kg/hora |
Nota: las especificaciones y el equipo estándar están sujetos a cambios sin previo aviso. |
平行双螺杆拉条造粒生产线 | ||||||
型号/Modelo | PS42B | PS50B | PS63B | PS72B | PS85B | PS92B |
公称直径/Diámetro | 41,2 mm | 50,5 mm | 62,4 mm | 71 mm | 82 mm | 91 mm |
长径比/L:D | 32-68 | 32-68 | 32-68 | 32-68 | 32-68 | 32-68 |
主电机功率/Potencia del motor principal | 22-30-37KW | 37-45-55KW | 55-75-90KW | 90-110-132-160KW | 160-200KW | 135-250KW |
螺杆转速/ Velocidad del tornillo | 500-800RPM | 500-800RPM | 500-800RPM | 500-800RPM | 500-600RPM | 500-600RPM |
扭矩等级/Clasificación de par | 5.7T/A³ | 5.8T/A³ | 5.8T/A³ | 5.7T/A³ | 5.7T/A³ | 5.8T/A³ |
造粒方式/Tipo de granulación | Tipo de abrazadera | Tipo de abrazadera | Tipo de abrazadera | Tipo de abrazadera | Tipo de abrazadera | Tipo de abrazadera |
产量/Capacidad | 50-120 kg/hora | 80-200 kg/hora | 150-350 kg/hora | 300-600 kg/hora | 600-1000 kg/hora | 840-1600 kg/hora |
Nota: las especificaciones y el equipo estándar están sujetos a cambios sin previo aviso. |
概述 Breve introducción:
双阶 拉条 造粒 生产线 主要 由 喂料机 、 挤出机 、 双 工位 液压 换 网器 、 拉条 模具 、 冷却 水箱 、 吹干机 、 切粒机 、 风送 系统 、 (上料 干燥 系统)等组成。
La línea de producción de granulación de tipo abrazadera de doble etapa se compone principalmente de la siguiente maquinaria: sistema de alimentación, extrusora, cambiador de pantalla hidráulico de doble estación, molde de corte de hebras, tanque de enfriamiento, secador, cortador, sistema de soplado de aire (sistema de alimentación y secado), etc. .
用途Aplicación:
该生产线是废旧塑料片材、各类已破碎废塑料、薄膜回收造粒的理想设备
Esta línea de producción de reciclaje es la mejor opción para reciclar residuos de escamas de plástico, material triturado y película, etc.
Excel 参数表格请参考
双阶拉条造粒线
型号/Modelo | SJ1215B | SJ1515B | SJ1516B |
主电机功率/Potencia del motor principal | 110kw | 160kw | 160kw |
第二电机功率/Potencia del segundo motor | 22kw | 37kw | 55kw |
螺杆直径/Diámetro del tornillo | 120/150 mm | 150/150 mm | 150/160 mm |
螺杆旋转/Tipo de corte de granulación | Tipo de abrazadera | Tipo de abrazadera | Tipo de abrazadera |
产量/Capacidad | 250-300 kg/hora | 400-500 kg/hora | 500-600 kg/hora |
Nota: las especificaciones y el equipo estándar están sujetos a cambios sin previo aviso. |
平行双螺杆拉条造粒生产线 | ||||||
型号/Modelo | PS42B | PS50B | PS63B | PS72B | PS85B | PS92B |
公称直径/Diámetro | 41,2 mm | 50,5 mm | 62,4 mm | 71 mm | 82 mm | 91 mm |
长径比/L:D | 32-68 | 32-68 | 32-68 | 32-68 | 32-68 | 32-68 |
主电机功率/Potencia del motor principal | 22-30-37KW | 37-45-55KW | 55-75-90KW | 90-110-132-160KW | 160-200KW | 135-250KW |
螺杆转速/ Velocidad del tornillo | 500-800RPM | 500-800RPM | 500-800RPM | 500-800RPM | 500-600RPM | 500-600RPM |
扭矩等级/Clasificación de par | 5.7T/A³ | 5.8T/A³ | 5.8T/A³ | 5.7T/A³ | 5.7T/A³ | 5.8T/A³ |
造粒方式/Tipo de granulación | Tipo de abrazadera | Tipo de abrazadera | Tipo de abrazadera | Tipo de abrazadera | Tipo de abrazadera | Tipo de abrazadera |
产量/Capacidad | 50-120 kg/hora | 80-200 kg/hora | 150-350 kg/hora | 300-600 kg/hora | 600-1000 kg/hora | 840-1600 kg/hora |
Nota: las especificaciones y el equipo estándar están sujetos a cambios sin previo aviso. |