loading
SJ75/38 , SJ90/38 , SJ120/38
SINCORE
Material: | |
---|---|
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
PE Línea de extrusión de tubería de gran diámetro
Aplicaciones: Sistema de suministro y descarga de agua agrícola, Sistema de suministro y descarga de agua arquitectónica, suplemento de gas, etc.
Equipo Componentes: tubería de extrusor de un solo tornillo PE PUBERA MOLD-VACUUM CALIBRACIÓN DE CALIBRACIÓN TANTADOR DE REFRIED CORTELADOR DE CORTADOR DEL TANQUE DE CHUTAR.
Especificación del producto :
Extrusor | SJ75/38 | SJ90/38 | SJ90/38 | SJ120/38 | SJ120/38+SJ90/38 |
Rango de tubería | 125-450 | 315-630 | 355-800 | 630-1200 | 710-1600 |
Potencia del motor principal (KW) | 160 | 200 | 250 | 355 | 355+250 |
Río abajo | GF450 | GF630 | GF800 | GF1200 | GF1600 |
Potencia total (KW) | 345 | 568 | 810 | 880 | 1050 |
Longitud total (M) | 60 | 67 | 70 | 72 | 85 |
Observación: las especificaciones y el equipo estándar están sujetos a cambios sin notificación |
PE Línea de extrusión de tubería de gran diámetro
Aplicaciones: Sistema de suministro y descarga de agua agrícola, Sistema de suministro y descarga de agua arquitectónica, suplemento de gas, etc.
Equipo Componentes: tubería de extrusor de un solo tornillo PE PUBERA MOLD-VACUUM CALIBRACIÓN DE CALIBRACIÓN TANTADOR DE REFRIED CORTELADOR DE CORTADOR DEL TANQUE DE CHUTAR.
Especificación del producto :
Extrusor | SJ75/38 | SJ90/38 | SJ90/38 | SJ120/38 | SJ120/38+SJ90/38 |
Rango de tubería | 125-450 | 315-630 | 355-800 | 630-1200 | 710-1600 |
Potencia del motor principal (KW) | 160 | 200 | 250 | 355 | 355+250 |
Río abajo | GF450 | GF630 | GF800 | GF1200 | GF1600 |
Potencia total (KW) | 345 | 568 | 810 | 880 | 1050 |
Longitud total (M) | 60 | 67 | 70 | 72 | 85 |
Observación: las especificaciones y el equipo estándar están sujetos a cambios sin notificación |